| ข้อกำหนดพื้นฐาน | ยาว x กว้าง x สูง | 3400X1450X1650มม | กล่องมีความยาวและกว้างกว่าผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน |
| ยาว x กว้าง x สูง (รถตู้) | 1330X1350X1100 มม. (1.98 ลบ.ม.) | กล่องฉบับ2CBM ฉบับที่สามารถขยายได้นอกจากนี้เรายังสามารถเพิ่มประตูด้านข้างได้ | |
| ฐานล้อ | 2050มม | ||
| ติดตามล้อ | 1165มม | ||
| การกวาดล้างดิน | 150มม | ||
| น้ำหนักรวม (ไม่รวมแบตเตอรี่) | 530กก | ||
| โหลดพิกัด | 400กก | ||
| ความเร็วสูงสุด | 80 กม./ชม | 80 กม./ชม | |
| ความสามารถในการให้คะแนน | 25% | ||
| พิสัย (35 กม./ชม.) | ≥150กม | ||
| วัสดุยาง (หน้า/หลัง) | อลูมิเนียม 14 นิ้ว | ||
| ขนาดยาง (หน้า/หลัง) | 155/65R14 | ขอบ14นิ้ว | |
| แรงดันลมยาง (หน้า/หลัง) | 2.3~2.5kpa | ||
| ข้อกำหนดทางไฟฟ้า | รุ่นมอเตอร์ | แม่เหล็กถาวร 7.5KW | |
| โมเดลคอนโทรล | การควบคุมเวกเตอร์ 7.5KW | ||
| โมเดลตัวแปลง | 72V ถึง 13.8/500W | ||
| รุ่นชาร์จ | 72V/25A | ||
| แรงดันไฟฟ้าที่ได้รับการจัดอันดับ | 72V | ||
| กำลังไฟพิกัด | 7.5KW | ||
| สูงสุดแรงบิด | ≥90N.M | ||
| ประเภทแบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิเธียม | ||
| ความจุของแบตเตอรี่ | 7.2kwh, 10.8kwh หรือ 7.2kwh คู่ | แบตเตอรี่ลิเธียมแบบถอดได้ ผลิตโดยบริษัทมืออาชีพที่จดทะเบียนและมีการรับประกัน 3 ปี | |
| ประเภทการชาร์จ | AC ชาร์จช้า | ||
| เวลาชาร์ท | 6~7อา | ||
| น้ำหนักแบตเตอรี่ | 100กก | ||
| เริ่มพาวเวอร์ | 12V/20ah | ||
| ประเภทหลอดไฟหน้า/หลัง | นำ | ||
| จีพีเอส | / | ||
| พารามิเตอร์ส่วนประกอบ | ประเภทเบรก (หน้า/หลัง) | φ190ดิสก์/ φ180ดรัม | |
| ช่วงล่างด้านหน้า | แมคเฟอร์สันอิสระ | ||
| ระบบกันสะเทือนหลัง | ทอร์ชั่นบีมแขนลากคู่ | ||
| ประเภทไดรฟ์ | 2WD ด้านหลัง | ||
| อัตราส่วนเพลาล้อหลัง | 8:01 | ||
| การกำหนดค่าอื่น ๆ | ระบบพวงมาลัยพาวเวอร์ | การกำหนดค่ามาตรฐาน | ระบบพวงมาลัยพาวเวอร์ |
| ตัวยกกระจกไฟฟ้า | การกำหนดค่ามาตรฐาน | ||
| กล้องถอยหลัง MP3, MP3 | การกำหนดค่ามาตรฐาน | ||
| กดปุ่มสตาร์ท | ไม่จำเป็น | ||
| เครื่องปรับอากาศ/เครื่องทำความร้อน | ไม่จำเป็น |







